热门关键词: 环保清洗 除蜡 玻璃清洗剂 光学清洗剂 合金电解除油粉
工件还原本色试验
工件名称 | 不锈钢工件 | 试验编号 | hfs20140301101 | ||||||
实验目的 | 把工件还原本色 | 实验设备 | 超声波28hz | ||||||
清洗工艺 | 1还原-2中合-3漂洗-4干燥 | 实验溶剂 | hfs-w6101bc hfs-w6102 | ||||||
客户现场清洗参数 | |||||||||
序号 | 工艺 | 介质 | 时间 | 温度℃ | 频率/功率 | 配比 | |||
1 | 超声波 | hfs-w6101bc | 30sec | 50℃ | 28hz | 30% | |||
2 | 超声波 | hfs-w6102b | 1min | 50℃ | 28hz | 2% | |||
3 | 漂洗 | 纯净水 | 1min | 常温 | 浸泡 | ||||
4 | 干燥 | 热风 | 2min | 70℃ | |||||
检验项目 | 以客户检测标准 | ||||||||
一、结果:清洗效果(见效果图)
|
|||||||||
实验总结:清洗后,工件还原本色。 | |||||||||
其它事项:建议使用纯水防锈漂洗,防止工件表面残留水迹。 |