热门关键词: 环保清洗 除蜡 玻璃清洗剂 光学清洗剂 合金电解除油粉
铝镁合金试验报告
工件名称 | 铝镁合金 | 试验编号 | hfs20140503001 | ||||||
实验目的 | 提高工件的光亮度 | 实验设备 | 超声波28hz | ||||||
清洗工艺 | 超声波清洗—光亮清洗—钝化—烘干 | 实验溶剂 |
hfs-w6107m hfs-w6101m hfs-2050m |
||||||
清洗试验参数 | |||||||||
序号 | 工艺 | 介质 | 时间 | 温度℃ | 频率/功率 | 备注 | |||
1 | 超声波 | hfs-w6107m | 2min | 50℃-70℃ | pe塑料盒浸泡 | 10% | |||
2 | 漂洗 | 自来水 | 2min | 常温 | pe塑料盒浸泡 | ||||
3 | 漂洗 | 自来水 | 2min | 常温 | 溢流 | ||||
4 | 光亮清洗 | hfs-w6101m | 2min | 常温 | pe塑料盒浸泡 | 10% | |||
5 | 超声波漂洗 | 纯水 | 2min | 常温 | 28hz | 可用喷淋 | |||
6 | 漂洗 | 纯水 | 2min | 常温 | pe塑料盒浸泡 | ||||
7 | 钝化 | hfs-2050m | 1-5min | 常温 | pe塑料盒浸泡 | 10% | |||
8 | 漂洗 | 纯水 | 1min | 常温 | pe塑料盒浸泡 | ||||
9 | 烘干 | 热风 | 40min | 120℃ | 烘箱或烘道 | ||||
一、结果:清洗效果优(见效果图)
|
|||||||||
检验项目 | 以客户检测标准,增加工件表面的光亮度。 | ||||||||
其它事项: |